put
https://sandbox.tbanks.com.br/account/plan/pix
Endpoint para alteração de taxa de plano pix
Corpo da Requisição
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| identifier | string | Sim | Identificador do plano a ser modificado |
| isDefault | boolean | sim | flag para indicar se campo é ou não default |
| keyValue | string | sim | Chave associado ao plano a ser modificado |
| staticPlan | Object | Sim | Dados de taxa do Qr Code Estático |
| └─ fee | Double | Sim | Valor da taxa em reais (R$) ou percentual (de 0.01 sendo 1% até 1 sendo 100%) |
| └─ serviceTax | Double | Sim | Taxa de serviço do novo plano |
| └─ minValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor minimo a ser cobrado de taxa. |
| └─ maxValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor máximo a ser cobrado de taxa. |
| └─ type | Enum(FiXED ou PERCENTAGE) | Sim | Define como será cobrada a taxa, valor fixo ou percentual. |
| immediate | Object | Sim | Dados de taxa do Qr Code Imediato |
| └─ fee | Double | Sim | Valor da taxa em reais (R$) ou percentual (de 0.01 sendo 1% até 1 sendo 100%) |
| └─ serviceTax | Double | Sim | Taxa de serviço do novo plano |
| └─ minValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor minimo a ser cobrado de taxa. |
| └──maxValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor máximo a ser cobrado de taxa. |
| └─ type | Enum(FiXED ou PERCENTAGE) | Sim | Define como será cobrada a taxa, valor fixo ou percentual. |
| dueDate | Object | Sim | Dados de taxa do Qr Code Com Vencimento |
| └─ fee | Double | Sim | Valor da taxa em reais (R$) ou percentual (de 0.01 sendo 1% até 1 sendo 100%) |
| └─ serviceTax | Double | Sim | Taxa de serviço do novo plano |
| └─ minValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor minimo a ser cobrado de taxa. |
| └─ maxValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor máximo a ser cobrado de taxa. |
| └─ type | Enum(FiXED ou PERCENTAGE) | Sim | Define como será cobrada a taxa, valor fixo ou percentual. |
| immediateSplit | Object | Sim | Dados de taxa do Qr Code Imediato Com Split |
| └─ fee | Double | Sim | Valor da taxa em reais (R$) ou percentual (de 0.01 sendo 1% até 1 sendo 100%) |
| └─ serviceTax | Double | Sim | Taxa de serviço do novo plano |
| └─ minValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor minimo a ser cobrado de taxa. |
| └─ maxValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor máximo a ser cobrado de taxa. |
| └─ type | Enum(FiXED ou PERCENTAGE) | Sim | Define como será cobrada a taxa, valor fixo ou percentual. |
| dueDateSplit | Object | Sim | Dados de taxa do Qr Code Com Vencimento Com Split |
| └─ fee | Double | Sim | Valor da taxa em reais (R$) ou percentual (de 0.01 sendo 1% até 1 sendo 100%) |
| └─ serviceTax | Double | Sim | Taxa de serviço do novo plano |
| └─ minValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor minimo a ser cobrado de taxa. |
| └─ maxValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor máximo a ser cobrado de taxa. |
| └─ type | Enum(FiXED ou PERCENTAGE) | Sim | Define como será cobrada a taxa, valor fixo ou percentual. |
| cashout | Object | Sim | Dados de taxa de cashout |
| └─ fee | Double | Sim | Valor da taxa em reais (R$) ou percentual (de 0.01 sendo 1% até 1 sendo 100%) |
| └─ serviceTax | Double | Sim | Taxa de serviço do novo plano |
| └─ maxValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor máximo a ser cobrado de taxa. |
| └─ type | Enum(FiXED ou PERCENTAGE) | Sim | Define como será cobrada a taxa, valor fixo ou percentual. |
| remittance | Object | Sim | Dados de taxa da antecipação de repasse. |
| └─ fee | Double | Sim | Valor da taxa em reais (R$) ou percentual (de 0.01 sendo 1% até 1 sendo 100%) |
| └─ serviceTax | Double | Sim | Taxa de serviço do novo plano |
| └─ minValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor minimo a ser cobrado de taxa. |
| └─ maxValue | Double | Não | Necessário informar só em caso de taxa percentual, sendo o valor máximo a ser cobrado de taxa. |
Exemplo de requisição
{
"identifier": "a70f33af-b426-4d29-9976-f14a859513f1",
"isDefault": false,
"keyValue": "keyValue_7c75dc1c7ecc",
"staticPlan": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"immediate": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"dueDate": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"immediateSplit": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"dueDateSplit": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"cashout": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"remittance": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
}
}
Corpo do response
Obs: o corpo do response é o mesmo que o corpo de requisição.