get
https://sandbox.tbanks.com.br/account/account-info
Endpoint que permite a verificação dos dados associados a uma conta desejada.
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
Corpo de Response
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
accountIdentifier | String | identificador da conta em questão |
documentNumber | String | Numero de documento do portador da conta |
pixKey | String | Valor da chave pix |
status | String | Status da conta em si |
fees | Object | Tarifas associadas a conta |
└── pixPlanAccount | Double | Taxas dos planos pix |
└──└── staticPlan | Object | Objeto de taxas associadas ao plano static do pix cash in |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── immediate | Object | Objeto de taxas associadas ao plano imediato do pix cash in |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── dueDate | Object | Objeto de taxas associadas ao plano dueDate do pix cash in |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── immediateSplit | Object | Objeto de taxas associadas ao plano de split imediato do pix cash in |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── dueDateSplit | Object | Objeto de taxas associadas ao plano split com data de vencimento do pix cash in |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── cashout | Object | Objeto de taxas associadas ao plano do pix cash out |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── remittance | Object | Objeto de taxas associadas ao plano remittance do pix cash in |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──bankSlipPlanAccount | Object | Taxas dos planos de boleto associados a conta |
└──└── monetizationPlan | Object | Objeto de taxas associadas ao plano monetization do boleto |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── monetizationSplitPlan | Object | Objeto de taxas associadas ao plano split monetization do boleto |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──hybridBillPlanAccount | Object | Taxas dos planos de boleto hibrido |
└──└── monetization | Object | Objeto de taxas associadas ao plano monetization do boleto hibrido |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── monetizationSplit | Object | Objeto de taxas associadas ao plano split monetization do boleto hibrido |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── dueDate | Object | Objeto de taxas associadas ao plano de data de vencimento do boleto hibrido |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
└──└── dueDateSplit | Object | Objeto de taxas associadas ao plano split com data de vencimento do boleto hibrido |
└──└──└──type | Enum | Tipo de modalidade de cobrança de taxa |
└──└──└── fee | Double | Valor de multa |
└──└──└── serviceTax | Double | Taxa de serviço |
└──└──└──minValue | Double | Valor minimo de transação |
└──└──└──maxValue | Double | Valor máximo de transação |
bankAccount | Object | Dados da conta bancária associada a conta solicitada |
└──└── bank | String | Agencia bancaria |
└──└── branch | String | Conta da instituição financeira |
└──└── operation | String | Tipo de operação de conta bancaria |
└──└── status | String | Status da conta bancaria |
accountErrorsDTO | Object | Objeto de erros relacionados a conta solicitada |
└──└── identifier | String | Identificador do erro |
└──└── field | String | Campo do erro |
└──└── reason | String | Razão do erro |
└──└── status | Enum | Status do erro |
└──└── suggestion | String | Sugestão a cerca do erro |
└──└── accountIdentifier | String | Identificador da conta |
Status possíveis
| Status | Descrição |
|---|---|
ADJUSTED | Erro ajustado |
VALIDATING | Erro em processo de validação |
REJECTED | Erro rejeitado |
Types possíveis
| Status | Descrição |
|---|---|
PERCENTAGE | Cobrança por porcentagem |
FIXED | Cobrança fixa por valor |
Json de response
{
"accountIdentifier": "b35d5e5e-056b-42cf-83fb-491ed5ccc809",
"documentNumber": "documentNumber_5ed50c0cd879",
"pixKey": "pixKey_b080bfff71e9",
"status": "status_bec37b76d363",
"fees": {
"pixPlanAccount": {
"staticPlan": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"immediate": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"dueDate": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"immediateSplit": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"dueDateSplit": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"cashout": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"remittance": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
}
},
"bankSlipPlanAccount": {
"monetizationPlan": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"monetizationSplitPlan": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
}
},
"hybridBillPlanAccount": {
"monetization": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"monetizationSplit": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"dueDate": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
},
"dueDateSplit": {
"type": "PERCENTAGE",
"fee": 0.00,
"serviceTax": 0.00,
"minValue": 0.00,
"maxValue": 0.00
}
}
},
"bankAccount": {
"bank": "bank_57ce14f99f59",
"branch": "branch_6bd6bdaceb16",
"operation": "operation_4ef81f4f6134",
"status": "status_dfae63e5d5af"
},
"accountErrorsDTO": [
{
"identifier": "6d7a3628-a440-4bd7-94e0-e36c98b48282",
"field": "field_db29d7c02af2",
"reason": "reason_6c7fbb2d967f",
"status": "ADJUSTED",
"suggestion": "suggestion_0e681bbec628",
"accountIdentifier": "933393ce-0b6c-468a-9999-42b1aa3cac42"
}
]
}