get https://sandbox.tbanks.com.br/tariffs/
Exemplo de Json de return
{
"identifier": "36e8092b-1faf-4590-84d0-b9678a9dd0d8",
"effectiveDate": "2025-01-03",
"accountIdentifier": "f6833b13-9044-4dc8-9e6e-762e60f98e87",
"type": "BANK_SLIP",
"createdAt": "2025-01-03 08:27:39",
"monetizationFee": 0.00,
"splitMonetizationFee": 0.00,
"cashinFeeValue": 0.00,
"status": "COMPLETED",
"errorMessage": "errorMessage_4ce5045808a5"
}
Exemplo do body de return
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Identifier | String | Identificador associado a requisição de alteração |
effectiveDate | LocalDate | Data efetiva da solicitação de alteração de taxa |
accountIdentifier | String | Identificador da conta associada a solicitação de alteração de taxa |
type | Enum | Modalidade da solicitação de alteração de taxa |
createdAt | LocalDate | Data da criação da solicitação de alteração de taxa |
monetizationFee | Number | Taxa de monetização da modalidade BANK_SLIP (Só é possível o retorno da mesma caso a solicitação de alteração seja do tipo BANK_SLIP). |
splitMonetizationFee | Number | Taxa de divisão de monetização da modalidade BANK_SLIP (Só é possível o retorno da mesma caso a solicitação de alteração seja do tipo BANK_SLIP). |
cashinFeeValue | Number | Taxa referente ao valor cobrado por pix da modalidade PIX (Só é possível o retorno da mesma caso a solicitação de alteração seja do tipo PIX). |
status | Enum | Status da solicitação de alteração de taxa |
errorMessage | String | Qualquer possível erro no processo de alteração de taxa |
Possíveis types
Campo | Descrição |
---|---|
BANK_SLIP | Modalidade bank_slip ou boleto |
PIX | Modalidade pix |
Possíveis Status
Campo | Descrição |
---|---|
COMPLETED | Solicitação completa |
PENDING | Solicitação pendente |
ERROR | Erro na solicitação |